Тепловая завеса WING II W150 EC в Хабаровске
В наличии
Описание WING II W150 EC
Тепловая завеса WING II W150 EC в Хабаровске цена 65119 руб. в каталоге промышленного отопления. Купить on-line на сайте официального интернет-магазина volcano-habarovsk.ru или оформить заказ с доставкой или самовывозом со склада по адресу 680015 г.Хабаровск, ул.Суворова 73/1Б. Гарантия качества от производителя, в наличии и под заказ, розница и опт, работы по монтажу под ключ.
Применение WING II W150 EC на промышленных объектах
Технические характеристики WING II W150 EC
Вес устройства:
29 кг
Макс.уровень шума:
59 дБ
Мощность электродвигателя:
0,3 кВт
Максимальная температура теплоносителя:
95 °C
Максимальное рабочее давление:
16 Атмосфер
Объем воды:
2,6 л
Напряжение питания:
~ 230/1/50 В/фаза/Гц
Мощность электронагревателя:
-
Потребляемый ток электронагревателем:
-
Номинальный ток:
1,3 А
Степень защиты:
IP20
Размер упаковки:
1680x520x310 мм
Вес в упаковке:
34.9 кг
Параметры - Tz / Tp [°C]
Параметры - Tz / Tp [°C] | Уровень шума dB(A) | |||||||||||||||||
90/70 | 80/60 | 70/50 | 60/40 | |||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [м3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [м3/ч] | Δp [кПа] | |
5 | 3100 | 31,7 | 34 | 1,40 | 2,1 | 26,9 | 30 | 1,18 | 1,6 | 22,0 | 25 | 0,97 | 1,2 | 17,0 | 20 | 0,74 | 0,8 | 59 |
2050 | 26,5 | 37 | 1,17 | 1,5 | 22,5 | 32 | 0,99 | 1,2 | 18,5 | 27 | 0,81 | 0,9 | 14,2 | 22 | 0,62 | 0,6 | 58 | |
1420 | 21,6 | 40 | 0,95 | 1,1 | 18,3 | 35 | 0,81 | 0,8 | 15,0 | 30 | 0,66 | 0,6 | 11,5 | 24 | 0,50 | 0,4 | 53 | |
10 | 3100 | 29,3 | 37 | 1,29 | 1,8 | 24,5 | 33 | 1,08 | 1,4 | 19,6 | 28 | 0,86 | 1,0 | 14,5 | 23 | 0,64 | 0,6 | 59 |
2050 | 24,5 | 40 | 1,08 | 1,3 | 20,5 | 35 | 0,90 | 1,0 | 16,5 | 30 | 0,72 | 0,7 | 12,1 | 25 | 0,53 | 0,4 | 58 | |
1420 | 19,9 | 43 | 0,88 | 0,9 | 16,7 | 38 | 0,73 | 0,7 | 13,4 | 32 | 0,59 | 0,5 | 9,8 | 26 | 0,43 | 0,3 | 53 | |
15 | 3100 | 26,9 | 40 | 1,19 | 1,6 | 22,1 | 36 | 0,97 | 1,2 | 17,3 | 31 | 0,76 | 0,8 | 12,1 | 26 | 0,53 | 0,4 | 59 |
2050 | 22,5 | 43 | 0,99 | 1,2 | 18,5 | 38 | 0,82 | 0,8 | 14,4 | 33 | 0,63 | 0,6 | 10,0 | 27 | 0,44 | 0,3 | 58 | |
1420 | 18,3 | 46 | 0,81 | 0,8 | 15,1 | 41 | 0,66 | 0,6 | 11,7 | 35 | 0,51 | 0,4 | 8,0 | 29 | 0,35 | 0,2 | 53 | |
20 | 3100 | 24,5 | 44 | 1,08 | 1,3 | 19,8 | 39 | 0,87 | 0,9 | 14,9 | 34 | 0,65 | 0,6 | 9,5 | 29 | 0,41 | 0,3 | 59 |
2050 | 20,5 | 46 | 0,91 | 1,0 | 16,6 | 41 | 0,73 | 0,7 | 12,4 | 36 | 0,54 | 0,4 | 7,7 | 30 | 0,34 | 0,2 | 58 | |
1420 | 16,7 | 49 | 0,74 | 0,7 | 13,5 | 43 | 0,59 | 0,5 | 10,1 | 37 | 0,44 | 0,3 | 4,8 | 28 | 0,21 | 0,1 | 53 |
- Tz - температура воды на входе в завесу
- Tp - температура воды на выходе из завесы
- Tp1 - температура воздуха на входе в завесу
- Tp2 - температура воздуха на выходе из завесы
- Pg - тепловая мощность нагревателя
- Qp - расход воздуха
- Qw - расход воды
- Δp - гидравлическое сопротивление